Pierwsze w tym sezonie podium dla reprezentanta Polski! Czekaliśmy niemal cały rok!
W ubiegły weekend w dniach 22-23 marca w fińskim Lahti odbyły się kolejne dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Był to przedostatni w tym sezonie przystanek dla skoczków rywalizujących w zawodach najwyższej rangi, chociaż dalej nie jest jasne, kto w tym roku sięgnie po Kryształową Kulę. Konkurs indywidualny niewątpliwie był wyjątkowy dla reprezentacji Polski, ponieważ pierwszy i być może jedyny raz w tej edycji Pucharu Świata na podium stanął w nim reprezentant Polski – Paweł Wąsek.

Od lewej: Stefan Kraft, Anze Lanisek, Paweł Wąsek | Zdjęcie: Emmi Korhonen/Lehtikuva Oy/East News
Co wiemy o skoczni?
Salpausselkä jest kompleksem ośmiu skoczni narciarskich w Lahti. Została ona wybudowana w 1972 roku. Na dwóch największych skoczniach o punktach K wynoszących 90 i 116 metrów czterokrotnie odbywały się Mistrzostwa Świata (w latach 1978, 1989, 2001 i 2017). Największa skocznia niemalże od początku istnienia co roku jest areną zmagań w Pucharze Świata. Jej rozmiar wynosi 130 metrów, a jej obecnym rekordzistą jest nieobecny w ubiegły weekend Johann Andre Forfang, który w 2017 roku poszybował tu na odległość 138 metrów. Niemalże cała skocznia unosi się w powietrzu, zarówno rozbieg jak i bula. W zeszłym sezonie w Lahti nie odbywał się konkurs duetów, za to dwa konkursy indywidualne, z których zwycięsko wyszli Stefan Kraft i Ryoyu Kobayashi.
Konkurs indywidualny
Kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego nie napawały polskich kibiców optymizmem. Do konkursu nie dostało się dwóch naszych reprezentantów – Jakub Wolny, który skoczył 95,5 metra i zajął pechowe 51. miejsce, a także Aleksander Zniszczoł, który osiągnął odległość zaledwie 83 metrów i został sklasyfikowany dopiero na 57. miejscu. Najlepiej z Polaków spisał się Paweł Wąsek, który po skoku na dystans 122 metrów był dziesiąty. Oprócz niego spośród Polaków awans uzyskali także Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot.
Jednak tego, co stało się w samym konkursie prawdopodobnie spodziewało się niewielu polskich kibiców. Paweł Wąsek oddał skok na odległość 127 metrów, co było trzecią najlepszą odległością całej pierwszej serii i na tym też miejscu został sklasyfikowany. Pół metra dalej od niego skoczył Stefan Kraft, co pozwoliło mu być wyżej od reprezentanta Polski. Zdecydowanym zwycięzcą pierwszej serii został Anze Lanisek, który poleciał metr za rozmiar skoczni (131 metrów). W drugiej serii sytuacja na podium nie uległa zmianie i tym samym Anze Lanisek zanotował swoje siódme zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, a Paweł Wąsek po raz pierwszy stanął na podium, stając się jednocześnie pierwszym i być może jedynym Polakiem, który stanął na podium w konkursie Pucharu Świata w sezonie 2024/2025.
Ostatni raz polski skoczek stanął na podium zawodów najwyższej rangi 364 dni wcześniej, czyli 24 marca 2024 roku podczas konkursu Pucharu Świata w Planicy, gdzie na 3. stopniu podium uplasował się Aleksander Zniszczoł, Lider Pucharu Świata Daniel Tschofenig zajął siódme miejsce, podczas gdy jego rodak Jan Hoerl, który w klasyfikacji generalnej jest drugi, w Lahti uplasował się na 15. miejscu. Ci dwaj Austriacy są jedynymi zawonikami, którzy liczą się jeszcze w walce o Kryształową Kulę, jednak szanse Hoerla na wyprzedzenie Tschofeniga wydają się znikome, bo traci do niego aż 114 punktów. Pewne jest już, że trzecie miejsce zajmie również Austriak – zwycięzca poprzedniej edycji Stefan Kraft. Paweł Wąsek dzięki udanemu występowi przesunął się z szesnastego na piętnastą pozycję.
Konkurs duetów
Następnego dnia (23.03.) w Lahti skoczków czekał trzyseryjny konkurs duetów, czyli jak sama nazwa mówi, konkurs drużynowy, w którym każda nacja była reprezentowana przez dwóch skoczków. Trener reprezentacji Polski – Thomas Thurnbichler – zadecydował, że Polskę reprezentować będą Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Wąsek pokazał, że prezentuje bardzo równą formę, oddając trzy niemalże równe skoki (2 razy 123 metry i 124 metry). Sporo gorzej poradził sobie jego partner – Dawid Kubacki, któremu tylko w trzeciej serii udało się przekroczyć punkt K, przez co Polska zakończyła zmagania na 5. miejscu.
Zwycięsko z konkursu wyszedł duet Słoweńców – Lovro Kos i Anze Lanisek – zwycięzca sobotniego konkursu, który swoimi skokami potwierdził, że jego zwycięstwo w sobotę nie było przypadkiem. O 4,1 punktu gorsi byli Austriacy, a konkretnie Manuel Fettner i Stefan Kraft. Podium zamknęli Japończycy, którzy jak można było się spodziewać, wystąpili w składzie: Ren Nikaido, Ryoyu Kobayashi. Sporym rozczarowaniem był występ Norwegów, którzy po skandalu na Mistrzostwach Świata w Trondheim występują w mocno okrojonym składzie, a w konkursie duetów spośród nich wystąpili Fredrik Villumstad i Solve Jokerud Strand, który w tym sezonie skacze po raz pierwszy w zawodach Pucharu Świata. Reprezentacja Norwegii zakończyła udział w konkursie na 2. serii, kończąc zmagania na 9. miejscu.
Kolejne konkursy
Ostatnie trzy konkursy tej edycji Pucharu Świata tradycyjnie odbędą się na Letalnicy – skoczni mamuciej w Planicy w Słowenii w dniach 27-30 marca. Zobaczymy tam dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Reprezentacja Polski wystąpi tam w składzie: Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Piotr Żyła. Choć w klasyfikacji Pucharu Świata w skokach sytuacja w czołówce wydaje się niemalże jasna, nadal będzie toczyła się walka o czołowe miejsca w Pucharze Świata w lotach, gdzie liderem jest w tej chwili Domen Prevc, a tuż za nim plasuje się jego rodak Timi Zajc, który traci do Prevca 83 punkty. Zajcowi depcze jednak po piętach Andreas Wellinger, któremu do wyprzedzenia Słoweńca brakuje 12 punktów. Przekonamy się więc, czy lokalni kibice będą mieli co świętować w Planicy.
Poniżej prezentujemy klasyfikację generalną Pucharu Świata w skokach, Pucharu Narodów oraz Pucharu Świata w lotach.
Puchar Świata w skokach indywidualnych
L.p. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
1 | Daniel Tschofenig | Austria | 1705 |
2 | Jan Hoerl | Austria | 1591 |
3 | Stefan Kraft | Austria | 1223 |
4 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 956 |
5 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 955 |
6 | Pius Paschke | Niemcy | 940 |
7 | Andreas Wellinger | Niemcy | 889 |
8 | Anze Lanisek | Słowenia | 876 |
9 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 805 |
10 | Maximilian Ortner | Austria | 705 |
11 | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 678 |
12 | Domen Prevc | Słowenia | 596 |
13 | Karl Geiger | Niemcy | 576 |
14 | Michael Hayboeck | Austria | 574 |
15 | Paweł Wąsek | Polska | 568 |
16 | Timi Zajc | Słowenia | 526 |
17 | Marius Lindvik | Norwegia | 474 |
18 | Manuel Fettner | Austria | 418 |
19 | Ren Nikaido | Japonia | 410 |
20 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 267 |
21 | Tate Frantz | Stany Zjednoczone | 256 |
22 | Philipp Raimund | Niemcy | 242 |
23 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 227 |
24 | Artti Aigro | Estonia | 223 |
25 | Benjamin Oestvold | Norwegia | 211 |
26 | Naoki Nakamura | Japonia | 190 |
27 | Kevin Bickner | Stany Zjednoczone | 170 |
28 | Valentin Foubert | Francja | 169 |
29 | Vladimir Zografski | Bułgaria | 151 |
30 | Markus Mueller | Austria | 139 |
31 | Lovro Kos | Słowenia | 136 |
32 | Killian Peier | Szwajcaria | 130 |
33 | Kamil Stoch | Polska | 123 |
34 | Fredrik Villumstad | Norwegia | 120 |
35 | Dawid Kubacki | Polska | 119 |
36 | Jakub Wolny | Polska | 105 |
37 | Antti Aalto | Finlandia | 86 |
38 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 85 |
39 | Yevhen Marusiak | Ukraina | 76 |
40 | Stephan Leyhe | Niemcy | 72 |
41 | Stephan Embacher | Austria | 72 |
42 | Piotr Żyła | Polska | 66 |
43 | Yukiya Sato | Japonia | 62 |
44 | Zak Mogel | Słowenia | 59 |
45 | Alex Insam | Włochy | 53 |
46 | Robin Pedersen | Norwegia | 47 |
47 | Sakutaro Kobayashi | Japonia | 45 |
48 | Robert Johansson | Norwegia | 32 |
49 | Niko Kytosaho | Finlandia | 28 |
50 | Felix Hoffmann | Niemcy | 27 |
51 | Erik Belshaw | Stany Zjednoczone | 26 |
52 | Danil Vassilyev | Kazachstan | 13 |
52 | Maciej Kot | Polska | 13 |
52 | Yannick Wasser | Szwajcaria | 13 |
55 | Fatih Arda Ipcioglu | Turcja | 12 |
56 | Adrian Tittel | Niemcy | 11 |
56 | Jason Colby | Stany Zjednoczone | 11 |
58 | Keiichi Sato | Japonia | 10 |
59 | Eetu Nousiainen | Finlandia | 7 |
60 | Ilya Mizernykh | Kazachstan | 6 |
61 | Soelve Jokerund Strand | Norwegia | 5 |
62 | Ziga Jelar | Słowenia | 4 |
63 | Roman Koudelka | Czechy | 3 |
64 | Simon Ammann | Szwajcaria | 2 |
64 | Kasperi Valto | Finlandia | 2 |
64 | Rok Oblak | Słowenia | 2 |
67 | Clemens Aigner | Austria | 1 |
67 | Andrew Urlaub | Stany Zjednoczone | 1 |
67 | Tomas Kuisma | Finlandia | 1 |
Puchar Narodów w skokach
L.p. | Drużyna | Punkty |
1 | Austria | 7473 |
2 | Niemcy | 3731 |
3 | Norwegia | 3620 |
4 | Słowenia | 3032 |
5 | Japonia | 2026 |
6 | Polska | 1577 |
7 | Szwajcaria | 1411 |
8 | Stany Zjednoczone | 714 |
9 | Finlandia | 309 |
10 | Estonia | 243 |
11 | Francja | 229 |
12 | Włochy | 158 |
13 | Bułgaria | 151 |
14 | Ukraina | 86 |
15 | Turcja | 42 |
16 | Kazachstan | 39 |
17 | Czechy | 3 |
Puchar Świata w lotach
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Liczba startów |
1 | Domen Prevc | Słowenia | 305 | 0 | 4 |
2 | Timi Zajc | Słowenia | 222 | -83 | 4 |
3 | Andreas Wellinger | Niemcy | 210 | -95 | 4 |
4 | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 175 | -130 | 4 |
5 | Johann Andre Forfang | Norwegia | 160 | -145 | 2 |
6 | Jan Hoerl | Austria | 139 | -166 | 4 |
7 | Anze Lanisek | Słowenia | 137 | -168 | 4 |
8 | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 125 | -180 | 4 |
9 | Daniel Tschofenig | Austria | 124 | -181 | 4 |
10 | Stefan Kraft | Austria | 118 | -187 | 4 |
11 | Michael Hayboeck | Austria | 111 | -194 | 4 |
12 | Karl Geiger | Niemcy | 100 | -205 | 4 |
13 | Paweł Wąsek | Polska | 85 | -220 | 4 |
14 | Manuel Fettner | Austria | 81 | -224 | 4 |
15 | Naoki Nakamura | Japonia | 64 | -241 | 4 |
16 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 58 | -247 | 4 |
17 | Pius Paschke | Niemcy | 58 | -247 | 4 |
18 | Tate Frantz | USA | 49 | -256 | 4 |
19 | Maximilian Ortner | Austria | 48 | -257 | 4 |
20 | Zak Mogel | Słowenia | 39 | -266 | 2 |
21 | Ren Nikaido | Japonia | 37 | -268 | 4 |
22 | Marius Lindvik | Norwegia | 36 | -269 | 1 |
23 | Kristoffer Eriksen Sundal | Norwegia | 33 | -272 | 2 |
24 | Lovro Kos | Słowenia | 31 | -274 | 4 |
25 | Yukiya Sato | Japonia | 30 | -275 | 2 |
26 | Jewhen Marusiak | Ukraina | 29 | -276 | 4 |
27 | Philipp Raimund | Niemcy | 27 | -278 | 4 |
28 | Piotr Żyła | Polska | 27 | -278 | 2 |
29 | Artti Aigro | Estonia | 24 | -281 | 4 |
30 | Kamil Stoch | Polska | 24 | -281 | 3 |
31 | Antti Aalto | Finlandia | 22 | -283 | 4 |
32 | Sakutaro Kobayashi | Japonia | 20 | -285 | 3 |
33 | Benjamin Oestvold | Norwegia | 20 | -285 | 2 |
34 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 16 | -289 | 2 |
35 | Alex Insam | Włochy | 14 | -291 | 3 |
36 | Kevin Bickner | USA | 13 | -292 | 3 |
37 | Valentin Foubert | Francja | 12 | -293 | 4 |
38 | Władimir Zografski | Bułgaria | 10 | -295 | 4 |
39 | Yanick Wasser | Szwajcaria | 10 | -295 | 2 |
40 | Jakub Wolny | Polska | 9 | -296 | 4 |
41 | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 8 | -297 | 2 |
42 | Fredrik Villumstad | Norwegia | 6 | -299 | 2 |
43 | Soelve Jokerud Strand | Norwegia | 3 | -302 | 2 |
44 | Kasperi Valto | Finlandia | 2 | -303 | 2 |
45 | Erik Belshaw | USA | 1 | -304 | 1 |
Dział: Więcej sportów
Autor:
Maciej Śliwiński – praktykant fundacji: https://fundacjaglosmlodych.org/praktyki/
Źródło:
Eurosport